Bei idealen Bedingungen fanden am 04.Juni die diesjährigen Bundesjugendspiele Leichtathletik statt. Nach Eröffnung durch den Schulleiter fanden zunächst die Schulmeisterschaften im 800m-Lauf statt. Angefeuert durch die gesamte Schulgemeinde, die sich auf der Tribüne oder entlang der Laufstrecke eingefunden hatte, begaben sich die schnellsten Mittelstreckenläufer der Klassen 5 bis 10 auf die Rundstrecke im Stadion und holten alles aus sich heraus. So manch einer konnte seine persönliche Bestzeit toppen und rekordverdächtige Zeiten laufen.

Im Anschluss hieß es dann auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler, sich dem Vergleich im Springen, Werfen bzw. Stoßen und Laufen zu stellen. Höhepunkt des sportlichen Wettkampftages waren am Ende schließlich die Schulmeisterschaften im Sprint. Auch hier gingen die schnellsten Läufer aller Mittelstufenklassen an den Start.

Übersicht über die Schulsiegerinnen und Schulsieger 2024 bzw. die Plätze 1-3, die bei der anschließenden Siegerurkunde aufs Treppchen steigen konnten und mit einer Urkunde bedacht wurden:

Sprint

Jahrgangsstufe 5 (50 m)

  1. Achenbach, Theodor (5e) – 7,4
  2. Diab, Elyas (5e) – 7,7
  3. Hnidko, Jarouslaw (5c) – 7,9
  1. Fallier, Greta (5e) – 7,5
  2. Neumann, Clarie (5e) – 7,6
  3. Mihm, Madlen (5e) – 8,6

Jahrgangsstufe 6 (50 m)

  1. Prodan, Rafael (6d) – 7,4
  2. Wiekiera, Franz (6e) – 7,5
  3. Teckie, Meron (6c) – 7,6
  1. Gutermuth, Mara (6e) – 7,4
  2. Ruppel, Emma (6d) – 7,6
  3. Hildmann, Jana (6e) – 7,6
  4. Hilger, Marie (6b) – 7,6

Jahrgangsstufe 7 (75 m)

  1. Höhl, Finn-Luca (7f) – 10,1
  2. Kirsch, Riley (7d) – 10,4
  3. Kircher, Korbinian (7b) – 10,5
  1. Vey, Romy (7f) – 11,3
  2. Schumacher, Mia (7f) – 11,7
  3. Grinzato, Alisa (7d) – 11,7

Jahrganggstufe 8 (75 m)

  1. Schultheiß, Jakob (8f) – 9,8
  2. Tetik, Eymen (8f) – 10,0
  3. Evert, Max (8f) – 10,1
  1. Schwarz, Lotte (8f) – 10,2
  2. Raczing, Amelie (8d) – 10,7
  3. Kapp, Sophie (8f) – 10,9

Jahrgangsstufe 9 (100 m)

  1. Reitz, Bela (9e) – 11,9
  2. Klüber, Leo (9e) – 12,8
  3. Eisenbarth, Miguel (9d) – 13,0
  1. Chalcou-Freier, Mahina (9b) – 14,5
  2. Röder, Jette (9d) – 15,9
  3. Münchow, Lisa (9a) – 16,0

Jahrgangsstufe 10 (100 m)

  1. Werner, Leonard (10b) – 12,0
  2. Bindernagel, Leo (10e) – 12,2
  3. Dehler, Jan (10e) – 12,4
  1. Olszowski, Nelly (10e) – 13,9
  2. Schneider, Elisabeth (10e) – 14,4
  3. Schernewski, Marie (10a) – 14,5

800 Meter

Jahrgangsstufe 5

  1. Bug, Levi (5b) – 2:44
  2. Goldbach, Elias (5b) – 2:48
  3. Kiel, Jonas (5e) – 2:52
  1. Fallier, Greta (5e) – 2:53
  2. Helfrich, Merle (5e) – 2:56
  3. Hau, Franziska (5e) – 2:56

Jahrgangsstufe 6

  1. Veith, Felix (6c) – 2:27
  2. Wiekiera, Franz (6e) – 2:35
  3. Bug, Finn-Luca (6e) – 2:42
  1. Auth, Lilou (6b) – 2:51
  2. Auerbach, Frieda (6c) – 3:02
  3. Ruppel, Emma (6d) – 3:06

Jahrgangsstufe 7

  1. Kircher, Korbinian (7b) – 2:27
  2. Meyer, Jonathan (7f) – 2:31
  3. Michel, Maximilian (7f) – 2:36
  1. Vey, Romy (7f) – 2:54
  2. Langgut, Paula (7d) – 2:55
  3. Hammer, Marie (7b) – 3:13

Jahrganggstufe 8

  1. Evert, Max (8f) – 2:19
  2. Lampropoulos, Nick (8f) – 2:23
  3. Fischer, Dennis (8c) – 2:27
  1. Schwarz, Lotte (8f) – 2:47
  2. Stey, Lena (8a) – 2:51
  3. Post, Antonia (8f) – 2:51

Jahrgangsstufe 9

  1. Kayser, Mick (9d) – 2:29
  2. Herbert, Tim (9a) – 2:32
  3. Almousa, Mohamadsaed (9b) – 2:35
  1. Hildebrand, Lena (9e) – 2:54
  2. Röder, Jette (9d) – 2:54
  3. Chalcou-Freier, Mahina (9b) – 3:00

Jahrgangsstufe 10

  1. Bindernagel, Leo (10e) – 2:23
  2. Rüger, Felix (10c) – 2:23
  3. Dehler, Jan (10e) – 2:27
  1. Olszowski, Nelly (10e) – 2:45
  2. Schneider, Elisabeth (10e) – 3:01
  3. Harnier, Lara (10c) – 3:15

Alles in allem waren die Bundesjugendspiele 2024 ein Erfolg und zeigten, mit wie viel Freude unsere Schülerinnen und Schüler bei der Sache waren – nicht nur bei den leichtathletischen Wettkämpfen, sondern auch beim Fußballspielen, Armdrücken oder einfach nur geselligem Austausch in den Pausen.

Ein großer Dank geht an den Hauptorganisator der BJS, Johannes Vey, der für Organisation und Ablauf der BJS verantwortlich zeichnet, sowie an alle Helferinnen und Helfer an den verschiedenen Stationen oder im Hintergrund – sei es als Sanitäter, Grillmeister, Unterstützer im Wettkampfbüro oder in anderen Funktionen.

Barbara Kiel (stellvertretend für die Fachschaft Sport)

Kategorien
Archiv